작성일: 2026-04-06
Last Updated: 2026-04-06
대상: Browser Extension, Tauri Desktop, Flutter Mobile
- 라이선스 체계
- 트라이얼 기간 관리
- 라이선스 키 활성화/비활성화
- 오프라인 라이선스 검증
- 디바이스 수 제한
- SaaS 구독 연동
- 불법 복제 방지
- 은혜 기간 (Grace Period)
1. 라이선스 체계
1.1 플랜 구조
| 플랜 | 가격 | 대상 | 주요 제한 |
|---|
| Free | 무료 | 개인 사용자 | 기능 제한, 사용량 제한 |
| Pro | 월/연 구독 | 개인/소규모 팀 | 전체 기능, 합리적 사용량 |
| Enterprise | 커스텀 | 기업 | 전체 기능, 무제한, 전용 지원 |
1.2 플랜별 기능 매트릭스
| 기능 | Free | Pro | Enterprise |
|---|
| 핵심 기능 | O | O | O |
| 고급 기능 | X | O | O |
| API 호출 | 100/일 | 10,000/일 | 무제한 |
| 저장소 용량 | 100MB | 10GB | 무제한 |
| 팀 멤버 | 1 | 10 | 무제한 |
| 우선 지원 | X | 이메일 | 전담 매니저 |
| SSO/SAML | X | X | O |
| 감사 로그 | X | X | O |
| SLA | X | 99.5% | 99.9% |
| 오프라인 모드 | X | 7일 | 30일 |
| 커스텀 브랜딩 | X | X | O |
1.3 라이선스 모델 비교
| 모델 | 설명 | 적합 |
|---|
| 구독형 (Subscription) | 월/연 결제, 미갱신 시 Free로 전환 | SaaS 기본 모델 |
| 영구 라이선스 (Perpetual) | 1회 결제, 특정 버전 영구 사용 | 데스크톱 앱 |
| 하이브리드 | 구독 + 영구 (1년 구독 후 영구 전환) | Tauri 앱 권장 |
| 시트 기반 (Per-Seat) | 사용자 수 기반 과금 | Enterprise |
1.4 플랫폼별 라이선스 고려사항
| 항목 | Browser Extension | Tauri | Flutter |
|---|
| 스토어 인앱 결제 | 해당 없음 | 해당 없음 | 필수 (iOS 30%) |
| 외부 결제 허용 | O | O | 제한적 (Android 허용, iOS Reader Rule 등) |
| 자체 라이선스 서버 | O | O | O (서버 검증) |
| 로컬 라이선스 파일 | 불필요 | O | 불필요 |
iOS 주의: App Store Review Guideline 3.1.1에 따라 디지털 콘텐츠/서비스는
In-App Purchase를 사용해야 함. 외부 결제는 "Reader App" 예외 등 제한적 허용.
2. 트라이얼 기간 관리